Era | Djokovic | Federer | Murray | Djokovic | Nadal | Federer | Roddick | Hewitt | Kuerten | Agassi | Sampras | Courier | Edberg | Lendl | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Era Dominance Ratio | 59.5 | 64.6 | 63.4 | 91.9 | 83.3 | 71.1 | 32.9 | 25.0 | 23.9 | 27.4 | 33.5 | 36.3 | 41.6 | 47.6 | |||||||||||||||||||||||||||
Season Best Player | Djokovic | Nadal | Djokovic | Djokovic | Nadal | Djokovic | Federer | Murray | Djokovic | Djokovic | Nadal | Djokovic | Djokovic | Nadal | Federer | Nadal | Federer | Federer | Federer | Federer | Roddick | Hewitt | Hewitt | Kuerten | Agassi | Sampras | Sampras | Sampras | Sampras | Sampras | Sampras | Courier | Edberg | Edberg | Lendl | Wilander | Lendl | Lendl | Lendl | ||
Season Dominance Ratio | 46.9 | 43.5 | 52.7 | 66.5 | 75.8 | 71.7 | 64.6 | 63.4 | 96.5 | 83.5 | 87.3 | 93.9 | 98.3 | 81.8 | 84.7 | 84.3 | 85.4 | 69.8 | 66.6 | 49.4 | 32.9 | 26.1 | 23.9 | 23.9 | 27.4 | 24.1 | 27.6 | 33.3 | 42.6 | 40.2 | 33.5 | 36.3 | 37.3 | 46.0 | 49.0 | 42.5 | 48.6 | 43.9 | 54.0 | ||
Predictability | 63.5 | 64.4 | 63.5 | 64.8 | 61.8 | 64.3 | 66.1 | 68.2 | 69.4 | 68.8 | 67.5 | 69.0 | 68.7 | 67.8 | 68.8 | 68.2 | 66.1 | 67.0 | 67.5 | 65.0 | 65.7 | 64.1 | 63.6 | 64.9 | 63.2 | 64.7 | 65.1 | 67.0 | 65.7 | 65.2 | 65.8 | 65.2 | 64.2 | 66.1 | 68.3 | 67.9 | 67.4 | 67.1 | 65.9 | ||
Elo Predictability | 64.4 | 65.0 | 63.4 | 63.9 | 63.3 | 64.8 | 67.5 | 69.5 | 69.8 | 69.2 | 68.8 | 70.9 | 69.0 | 69.5 | 69.6 | 68.9 | 68.2 | 67.6 | 68.0 | 65.6 | 66.4 | 65.1 | 64.2 | 65.9 | 62.8 | 64.6 | 65.0 | 67.0 | 65.7 | 65.8 | 66.5 | 66.3 | 64.8 | 65.5 | 67.2 | 68.7 | 68.1 | 67.6 | 65.8 | ||
Average Elo Ratings | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | ||
No 1 | 2426 | 2400 | 2406 | 2419 | 2415 | 2430 | 2466 | 2596 | 2564 | 2526 | 2520 | 2466 | 2467 | 2403 | 2438 | 2437 | 2509 | 2496 | 2462 | 2352 | 2259 | 2263 | 2259 | 2284 | 2257 | 2293 | 2350 | 2343 | 2353 | 2367 | 2309 | 2295 | 2335 | 2415 | 2434 | 2458 | 2472 | 2493 | 2531 | ||
Top 2 | 2361 | 2382 | 2384 | 2408 | 2399 | 2412 | 2453 | 2519 | 2487 | 2500 | 2492 | 2453 | 2442 | 2375 | 2412 | 2396 | 2426 | 2417 | 2366 | 2298 | 2250 | 2244 | 2243 | 2268 | 2238 | 2254 | 2287 | 2327 | 2342 | 2300 | 2294 | 2281 | 2326 | 2389 | 2398 | 2398 | 2407 | 2467 | 2473 | ||
Top 3 | 2324 | 2341 | 2354 | 2381 | 2383 | 2392 | 2430 | 2473 | 2450 | 2451 | 2458 | 2443 | 2418 | 2352 | 2385 | 2356 | 2356 | 2340 | 2324 | 2273 | 2231 | 2218 | 2228 | 2237 | 2220 | 2230 | 2260 | 2299 | 2311 | 2268 | 2275 | 2268 | 2315 | 2366 | 2363 | 2367 | 2377 | 2406 | 2420 | ||
Top 5 | 2278 | 2294 | 2313 | 2316 | 2320 | 2349 | 2370 | 2398 | 2385 | 2385 | 2406 | 2393 | 2360 | 2324 | 2338 | 2292 | 2280 | 2272 | 2277 | 2239 | 2205 | 2190 | 2205 | 2203 | 2195 | 2202 | 2228 | 2263 | 2267 | 2235 | 2248 | 2246 | 2266 | 2306 | 2313 | 2327 | 2338 | 2339 | 2348 | ||
Top 10 | 2206 | 2221 | 2231 | 2235 | 2237 | 2257 | 2286 | 2304 | 2301 | 2292 | 2303 | 2298 | 2269 | 2259 | 2249 | 2208 | 2199 | 2198 | 2195 | 2177 | 2158 | 2156 | 2162 | 2159 | 2160 | 2168 | 2182 | 2206 | 2209 | 2194 | 2205 | 2198 | 2199 | 2219 | 2233 | 2253 | 2256 | 2254 | 2241 | ||
Top 20 | 2133 | 2142 | 2145 | 2157 | 2161 | 2178 | 2201 | 2207 | 2201 | 2195 | 2195 | 2196 | 2179 | 2180 | 2170 | 2139 | 2138 | 2125 | 2122 | 2109 | 2107 | 2114 | 2116 | 2113 | 2117 | 2127 | 2128 | 2136 | 2143 | 2141 | 2140 | 2132 | 2134 | 2148 | 2159 | 2169 | 2164 | 2159 | 2153 | ||
Top 50 | 2027 | 2036 | 2040 | 2051 | 2052 | 2056 | 2067 | 2068 | 2062 | 2062 | 2069 | 2069 | 2063 | 2066 | 2056 | 2046 | 2041 | 2033 | 2032 | 2027 | 2036 | 2038 | 2035 | 2035 | 2036 | 2045 | 2044 | 2039 | 2040 | 2040 | 2046 | 2045 | 2046 | 2049 | 2052 | 2049 | 2041 | 2038 | 2042 | ||
Top 100 | 1943 | 1947 | 1952 | 1960 | 1963 | 1966 | 1970 | 1967 | 1963 | 1961 | 1963 | 1964 | 1963 | 1962 | 1957 | 1955 | 1955 | 1953 | 1954 | 1955 | 1957 | 1957 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1966 | 1964 | 1962 | 1962 | 1965 | 1966 | 1969 | 1969 | 1966 | 1960 | 1955 | 1956 | 1960 | ||
Top 200 | 1855 | 1853 | 1847 | 1852 | 1857 | 1860 | 1858 | 1854 | 1847 | 1851 | 1853 | 1853 | 1852 | 1854 | 1850 | 1852 | 1852 | 1852 | 1857 | 1857 | 1857 | 1859 | 1862 | 1864 | 1869 | 1868 | 1872 | 1872 | 1873 | 1872 | 1872 | 1874 | 1876 | 1876 | 1873 | 1868 | 1866 | 1865 | 1869 | ||
Player | Born | GOAT Pts. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 |
Carlos Alcaraz Garfia | 2003 | 91 | 42 | 34 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casper Ruud | 1998 | 44 | 6 | 21 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefanos Tsitsipas | 1998 | 79 | 9 | 19 | 18 | 7 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrey Rublev | 1997 | 54 | 14 | 10 | 13 | 11 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Zverev | 1997 | 119 | 9 | 7 | 31 | 11 | 7 | 22 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Daniil Medvedev | 1996 | 134 | 30 | 12 | 36 | 15 | 21 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominic Thiem | 1993 | 81 | 1 | 21 | 22 | 12 | 10 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grigor Dimitrov | 1991 | 45 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 18 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Milos Raonic | 1990 | 55 | 4 | 2 | 2 | 2 | 18 | 3 | 10 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kei Nishikori | 1989 | 70 | 4 | 8 | 1 | 17 | 11 | 18 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Marin Cilic | 1988 | 72 | 2 | 2 | 13 | 8 | 11 | 4 | 14 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Juan Martin Del Potro | 1988 | 111 | 1 | 18 | 5 | 6 | 1 | 18 | 15 | 3 | 1 | 24 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Novak Djokovic | 1987 | 1102 | 63 | 33 | 61 | 41 | 48 | 46 | 11 | 63 | 91 | 60 | 62 | 66 | 76 | 26 | 33 | 37 | 28 | 3 | |||||||||||||||||||||
Andy Murray | 1987 | 313 | 2 | 1 | 10 | 64 | 37 | 11 | 24 | 32 | 28 | 20 | 28 | 24 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Gael Monfils | 1986 | 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Rafael Nadal | 1986 | 885 | 2 | 35 | 13 | 22 | 52 | 41 | 50 | 9 | 18 | 34 | 67 | 31 | 48 | 67 | 48 | 61 | 47 | 38 | 42 | 2 | |||||||||||||||||||
Tomas Berdych | 1985 | 84 | 1 | 2 | 5 | 9 | 12 | 9 | 12 | 7 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
John Isner | 1985 | 49 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jo Wilfried Tsonga | 1985 | 71 | 2 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 13 | 3 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stan Wawrinka | 1985 | 104 | 1 | 3 | 10 | 19 | 26 | 22 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Robin Soderling | 1984 | 43 | 6 | 18 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Roddick | 1982 | 169 | 2 | 3 | 9 | 12 | 8 | 12 | 10 | 19 | 27 | 38 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
David Ferrer | 1982 | 124 | 2 | 1 | 11 | 8 | 20 | 27 | 15 | 9 | 4 | 5 | 11 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Guillermo Coria | 1982 | 52 | 7 | 15 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Nalbandian | 1982 | 66 | 2 | 1 | 6 | 9 | 11 | 11 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Roger Federer | 1981 | 924 | 2 | 4 | 27 | 32 | 50 | 6 | 37 | 41 | 11 | 50 | 34 | 46 | 56 | 42 | 74 | 84 | 69 | 71 | 33 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||
Nikolay Davydenko | 1981 | 77 | 1 | 2 | 15 | 13 | 11 | 17 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lleyton Hewitt | 1981 | 180 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 17 | 23 | 11 | 46 | 39 | 13 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Fernando Gonzalez | 1980 | 43 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Carlos Ferrero | 1980 | 99 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 29 | 17 | 17 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Marat Safin | 1980 | 102 | 2 | 1 | 9 | 19 | 1 | 18 | 7 | 34 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Ljubicic | 1979 | 40 | 4 | 1 | 4 | 12 | 11 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tommy Haas | 1978 | 59 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Gustavo Kuerten | 1976 | 129 | 2 | 4 | 1 | 38 | 37 | 14 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Moya | 1976 | 93 | 5 | 1 | 1 | 13 | 12 | 16 | 3 | 1 | 3 | 19 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Rios | 1975 | 78 | 2 | 2 | 2 | 11 | 33 | 8 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Albert Costa | 1975 | 43 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tim Henman | 1974 | 54 | 1 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Andrei Medvedev | 1974 | 43 | 5 | 4 | 1 | 5 | 9 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Corretja | 1974 | 65 | 5 | 5 | 13 | 2 | 21 | 9 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Enqvist | 1974 | 57 | 1 | 1 | 7 | 15 | 3 | 2 | 11 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Yevgeny Kafelnikov | 1974 | 137 | 1 | 2 | 16 | 13 | 27 | 9 | 12 | 22 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Greg Rusedski | 1973 | 43 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Patrick Rafter | 1972 | 90 | 1 | 16 | 6 | 9 | 23 | 24 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Chang | 1972 | 153 | 1 | 1 | 3 | 23 | 26 | 21 | 16 | 13 | 14 | 5 | 7 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Richard Krajicek | 1971 | 74 | 1 | 1 | 9 | 10 | 7 | 13 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wayne Ferreira | 1971 | 43 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 8 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Goran Ivanisevic | 1971 | 125 | 9 | 6 | 7 | 21 | 11 | 16 | 13 | 24 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pete Sampras | 1971 | 522 | 10 | 8 | 30 | 31 | 43 | 58 | 46 | 55 | 63 | 55 | 28 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
Sergi Bruguera | 1971 | 71 | 7 | 2 | 5 | 19 | 20 | 4 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jim Courier | 1970 | 168 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 6 | 37 | 49 | 33 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Todd Martin | 1970 | 47 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 4 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andre Agassi | 1970 | 417 | 1 | 11 | 10 | 28 | 28 | 29 | 24 | 48 | 13 | 1 | 19 | 50 | 30 | 4 | 18 | 13 | 28 | 5 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||
Michael Stich | 1968 | 104 | 2 | 6 | 3 | 12 | 33 | 10 | 22 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Petr Korda | 1968 | 56 | 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Boris Becker | 1967 | 368 | 3 | 24 | 23 | 23 | 8 | 20 | 34 | 38 | 48 | 32 | 20 | 38 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
Thomas Muster | 1967 | 123 | 2 | 11 | 22 | 35 | 5 | 9 | 6 | 2 | 11 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Stefan Edberg | 1966 | 328 | 1 | 4 | 14 | 16 | 33 | 44 | 52 | 31 | 28 | 44 | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
Mats Wilander | 1964 | 243 | 1 | 3 | 7 | 52 | 34 | 20 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Miloslav Mecir | 1964 | 56 | 8 | 9 | 20 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brad Gilbert | 1961 | 51 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | 5 | 8 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tim Mayotte | 1960 | 44 | 1 | 4 | 9 | 10 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yannick Noah | 1960 | 87 | 3 | 4 | 5 | 7 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Lendl | 1960 | 604 | 4 | 8 | 21 | 32 | 63 | 39 | 63 | 67 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andres Gomez | 1960 | 56 | 1 | 15 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
John McEnroe | 1959 | 512 | 3 | 1 | 4 | 17 | 5 | 10 | 7 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Kriek | 1958 | 61 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jimmy Connors | 1952 | 616 | 2 | 4 | 7 | 14 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Guillermo Vilas | 1952 | 242 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Born | GOAT Pts. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 |
* Minimum 40 GOAT points
** COVID adjustment factor of 1.55 is used for season 2020 to compensate for the lower number of tournaments